Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
draka
Draka - UC300 24 Cat.5e U/UTP 2x4P (LSHF)
Artikelnummer
UC300-24-2x4P
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10 Base-T; 100 Base-T; 1000 Base-T ;
IEEE 802.5 16 MB ; ISDN ; TPDDI ; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+
Geltende Normen
EIA/TIA 568A;
ISO/IEC 11801 2nd ed.; IEC 61156-5
EN 50173-2nd ed.; EN 50288-3-1
IEEE 802.3at
Flammwidrigkeit
LSHF (FRNC): IEC 60332-1; 60754-2; IEC 61034; Class Eca
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.5 (AWG24/1) |
Isolierung | Polyethlen, Ø 0.9 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Seelenbewicklung | 4 Paare zur Seele |
Schutzmantel | LSHF(FRNC), grau RAL 7035 Duplexmantel: zwei Kabel parallel mit Trennsteg |
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 20 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 40 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis zu +60°C |
Bewegt | 0°C bis zu +50°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 192 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiederstand | 500V | ≥ 2000 MΩ*km |
Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 48 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | Paar/Erde | ≤ 1500 pF/km |
Mittlerer Wellenwiderstand | 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% | |
Signallaufzeit | ≤ 535 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 20ns/100m | |
Prüfspannung Ader/Ader |
(DC, 1 min) | 1000 V |
Kopplungsdämpfung | ≥ 40 dB |
F
| Dämpfung dB/100m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m |
PS-ACR | ELFEXT dB/100m | PS- ELFEXT dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.9 | 71 | 68 | 69.1 | 66.1 | 68 | 65 | 20 |
4.0 | 3.7 | 62 | 59 | 58.3 | 55.3 | 56 | 53 | 23 |
10.0 | 6 | 56 | 53 | 50 | 47.0 | 48 | 45 | 25 |
16.0 | 7.6 | 53 | 50 | 45.4 | 42.4 | 44 | 41 | 25 |
20.0 | 8.5 | 51 | 48 | 42.5 | 39.5 | 42 | 39 | 25 |
31.2 | 10.7 | 49 | 46 | 38.3 | 35.3 | 38 | 35 | 24 |
62.5 | 15.7 | 44 | 41 | 28.3 | 25.3 | 32 | 29 | 22 |
100.0 | 19.8 | 41 | 38 | 21.2 | 18.2 | 28 | 25 | 20 |
125.0 | 22.3 | 40 | 37 | 17.7 | 14.7 | 26 | 23 | 19 |
155.5 | 24.2 | 38 | 35 | 13.8 | 10.8 | 24 | 21 | |
175.0 | 25.7 | 37 | 34 | 11.3 | 8.3 | 23 | 20 | |
200.0 | 27.5 | 36 | 33 | 8.5 | 5.5 | 22 | 19 | |
250.0 | 29.5 | 35 | 32 | 5.8 | 2.8 | 20 | 17 | |
300.0 | 32.0 | 34 | 31 | 2.0 | -1.0 | 16 | 13 |
Außendurchmesser | 5.0/10.0 mm |
Brandlast | 672 MJ/km |
0.186 kWh/m | |
Gewicht | 72 kg/km |
Cu-Zahl | 35 |
Zugkraft | 160 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | draka |
Systeme | UC Datenkabel - Draka Office Network Solution |
Kategorie | TP Kabel |
Medienobjekte |