Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
LWL Innenkabel 24E9/125µ OS2, LSOH
Artikelnummer
L-IVH24E09X-MPO
Anwendung
- Patchkabel für Rechenzentren
- Passend für 12 und 24 Faser MPO/MTP® Steckverbinder
- Passend für Einfasersteckverbinder als tMD - tde Micro Distribution Kabel
Standards | EN 50173-5 |
IEC 60794-2-20 | |
ISO/IEC 24764 |
Typ | IVH24E09 |
Faser | 24 gebufferte Fasern 242 μm, angeordnet in 2 Gruppen von jeweils 12 Fasern, geschützt durch die Führung in einem PVC Röhrchen mit einer Wandstärke von mind. 0.25mm |
Faserfarben | Gemäß TIA/EIA 598-C auch übereinstimmend mit IEC 60304: 1-12: Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violet, pink und aqua |
13-24: Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, transparent, gelb, violet, pink und aqua (mit zus. Ringmarkierung) | |
Zugentlastung | Aramid Garn |
Mantel | Halogenfrei, flammwidrig und thermoplastisch gemäß EN 50290-2-27, UV stabilisiert |
Mantelfarbe | Gelb, RAL 1021 |
IEC 60332-1-2 | Bestanden |
IEC 60332-2-2 | Bestanden |
IEC 60754-1 | Keine Halogene |
IEC 60754-2 | Keine Säurebestandteile |
IEC 61034-2 | Keine Rauchentwicklung |
200 MJ/km | 0.5 KWh/m |
Außendurchmesser Kabel | ø3.6 mm +0.1 mm -0.3 mm |
Durchmesser PVC-Röhrchen | 2.0 ± 0.1 mm |
Wandstärke PVC-Röhrchen | ~0.254mm |
Gewicht | 11 kg/km |
Zugfestigkeit (dynamisch) | 220 N |
Zugfestigkeit (permanent) | 110 N |
Druckfestigkeit | 400 N |
Schlagfestigkeit | 4 Nm, R= 12.5 mm |
Knickstelle | Keine Knickstelle |
Min. Biegeradius | R = 20 mm |
Temperaturbereich | Betrieb und Installation: -0°C bis 50°C. Lagerung: -20°C bis 50°C |
Corning LWL Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser
Typ | Corning Ultra SMF-28® 09/125µ OS2 Singlemode Faser |
Maximale Dämpfung | Bei 1310 nm max. 0.32 dB/km Bei 1383 nm max. 0.32 dB/km Bei 1490 nm max. 0.21 dB/km Bei 1550 nm max. 0.18 dB/km Bei 1625 nm max. 0.20 dB/km |
Dämpfung gegen Wellenlänge | Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max. α Differenz: 0.03 dB/km Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max. α Differenz: 0.02 dB/km |
Makrobiege Verlust |
Mandrell Radius: 10mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550 nm; |
Unterbrechungspunkt | Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB |
Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) | λccf ≤ 1260 nm |
Modenfelddurchmesser | Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm |
Dispersion | Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)] Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)] |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1304 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km) |
|
Polarisationsmodendispersion (PMD) | PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.04 ps/√km Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km |
Faser Ring | ≥ 4.0 m Krümmungsradius |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 0.7 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 0.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 0.7% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm & 1625 nm |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.05 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C bis zu 98% RH | ≤ 0.05 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Betriebstemperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa). |
Länge | Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar. |
Kerndurchmesser | 8.2 µm |
Numerische Apertur | 0.14 |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 1310 nm: 1.4676 1550 nm: 1.4682 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (3N) Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N) |
Rayleigh Rückstreukoeffizient (für 1 ns Impulsbreite) | 1310 nm: -77 dB 1550 nm: -82 dB |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tde - Standard LWL Kabelmeterware |
Kategorie | LWL Kabel |
Medienobjekte | |
Kabeltyp | LWL Innenkabel |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |
Faseranzahl | 24 |