Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
SFP 10Gbps Modul MM LC, Reichweite: 300m, Cisco kompatibel
Features
• Konform mit SFF-8413 und IEE802.3ae
• Datenrate wählbar ≤4.25Gbps oder 9.95Gbps bis 10.52Gbps Bitraten
• 850nm VCSEL Transmitter und PIN Receiver
• Verbindungslänge bis zu 300m über Multimode Faser
• geringe Verlustleistung 1.0W maximal
• Gehäusetemperatur bei Betrieb: -5ºC bis 70ºC
• Single 3.3V Stromversorgung
• Diagnosefunktion zur Überwachung der Temperatur des Modules, Versorgungsspannungen, Laservorspannungsstrom, Übertragung und Empfang der optischen Leistung
• RoHS konform und bleifrei
Anwendungen
• 10GBASE-SR/SW
• 10G Fiber Channel
• Andere High Speed Datenverbindungen
Parameter | Symbol | Min. | Max. |
---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Vcc | -0.5 V | 3.8 V |
Lagertemperatur | Tst | -40°C | +85°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | Rh | 0 % | 85 % |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
Versorgungsspannung | Vcc | 3.13 V | 3.3 V | 3.47 V |
Versorgungsstrom | Icc | - | 360 mA | 450 mA |
Gehäusetemperatur bei Betrieb | Tca | -5°C | - | 70°C |
Verlustleistung | Pm | - | 1.0 W |
Anmerkung:
1. Versorgungsstrom zwischen VCCTX und VCCRX geteilt.
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
Data Rate | Mra | - | 10.3 Gbps | 11.3 Gbps |
Input differential impedance | Rim | - | 100 Ω | - |
Differential Data Input | VtxDIFF | 120 mV | - | 850 Mv |
Transmit Disable Voltage | VD | 2.0 V | - | Vcc3+0.3 V |
Transmit Enable Voltage | Ven | 0 V | - | +0.8 V |
Transmit Disable Assert Time | Vn | - | - | 100 µs |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
Data Rate | Mra | - | 10.3 Gbps | 11.3 Gbps |
Differential Output Swing | Vout P-P | 350 mV | - | 850 mV |
Rise/Fall Time | Tr/Tf | 24 Ps | - | - |
Loss of Signal Asserted | VOH | 2 V | - | Vcc3+0.3 V |
Loss of Signal Negated | VOL | 0 V | - | +0.4 V |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
Center Wavelength | λc | 840 pm | - | 860 pm |
Optical Average Power | Po | -7.3 dBm | - | -1.3 dBm |
Optical OMA Power | Pom | -5.2 dBm | ||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 dB | - | |
Optical Transmit Power (disabled) | PTX_DISABLE | - | - | -30 dBm |
Extinction Ratio | ER | 3.0 | - | |
RIN21OMA (RIN measurement is made with a return loss at 12 dB) | - | -128 dB/Hz | ||
Optical Return Loss Tolerance |
- | 12 dB |
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. |
---|---|---|---|---|
Input Operating Wavelength | λ | 840 nm | - | 860 nm |
Average receive power | -9.9 dBm | - | -1.0 dBm | |
Receiver sensitivity in OMA | - | - | -11.1 dBm | |
Stressed receiver sensitivity in OMA [1] | -7.5 dBm | |||
Maximum Input Power | RX-overload | - | - | -1 dBm |
Reflectance | Rrx | - | -12 dB | |
Loss of Signal Asserted | -25 dBm | - | ||
LOS De-Asserted | - | - | ||
LOS Hysteresis | 0.5 dB | - | - |
Anmerkung:
[1] Measured with conformance test signal for BER = 10–12. The stressed sensitivity values in the table are for system level BER measurements which include the effects of CDR circuits. It is recommended that at least 0.4 dB additional margin be allocated if component level measurements are made without the effects of CDR circuits.
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | GBIC-, SFP-, XFP-, XENPAK-Transceiver |
Kategorie | SFP Module |
Medienobjekte |