Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tBL® - TP Musterkoffer
Typ |
tBL® - Musterkoffer |
Material |
Polypropylen |
Farbe Koffer |
schwarz |
Farbe Verschlüsse |
rot |
Abmessungen |
391x304x104mm |
Beinhaltet |
1 x tBL® - RJ45 DC 6er Modul Cat.6A ISO/IEC |
15 x tBL® - Termination Block AWG 26-27, transparent-weiß für Litzenkabel | |
6 x tBL® - Termination Block AWG 22-24, transparent-gelb für Installationskabel | |
1 x tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC tool-less, AWG 22-24 | |
1 x tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC ohne Termination Block | |
1 x tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC inkl. Termination Block AWG 22-24, gewinkelt | |
1 x tBL® - Extender Cat.6A ISO/IEC incl. 2x Termination Block AWG 22-24 | |
1 x tBL® - Hutschienen-Modulgehäuse für 1x RJ45 Keystone Modul | |
1 x tBL® - Unterputzdose (designfähig) 45° für 2x Keystonemodule inkl. Zenrtralplatte 50x50mm, RAL9010 | |
1 x tBL® - Unterputzdose 45° für 3x Keystonemodule inkl. Rahmen 80x80mm, RAL9010 | |
1 x tBL® - Einzugshilfe für Kabel Termination Blöcke | |
1 x tBL® - Entriegelungswerkzeug zum Öffnen der RJ45 Module | |
1 x tBL® - Montagezange zum crimpen der Termination Blöcke AWG 22-27 | |
1 x Jokari Abisolierwerkzeug 30500, No. 1-Cat 4,5 - 10 mm Cat Kabel | |
1 x Zangenschlüssel 180 mm, Schlüsselweite 35 mm | |
1 x Seitenschneider, 125mm | |
0.2 x UNINET 7702 4P flex S/FTP, 4x2xAWG 26, Pimf, LSOH, Farbe: Grau | |
0.6 x Draka - UC FUTURE COMPACT AWG26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR | |
0.6 x Draka - UC FUTURE COMPACT AWG26/1 Cat.7 S/FTP 3x4P LSHF | |
0.2 x tBL® - S/FTP 4P AWG23/1 Cat.7A LSHF-FR |
tBL® - RJ45 DC 6er Modul Cat.6A ISO/IEC
Systemplattformen | tML®/ tSML |
4x tBL® - 6er Module können im tSML - TP Modul integriert werden.
|
|
1x tBL® - 6er Modul kann im tML® - TP Modul integriert werden.
|
|
Bestückung |
6x tBL® RJ45 DC Modul Cat.6A
|
tBL® - RJ45 DC-Modul Cat.6A ISO/IEC ohne Termination Block, GHMT zertifiziert
Typ | RJ45 Buchse geschirmt |
Steckverbindernorm | IEC 60603-7-5-1 |
Zertifizierung | GHMT |
Einbaumaß | 19.3 x 14.7 mm |
Steckkraft | ≤30 N |
Steckzyklen (RJ45 Seite) | ≥750 |
Steckzyklen (Rückseite) | ≥100 |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Isolierteile | PC aqua |
Goldauflage im Kontaktbereich | 30 µ" |
Kontaktierung | AWG 27-22 |
Kabeldurchmesser | 5-10 mm |
Anschlussklasse | IP20 |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Kontaktwiderstand | ≤20 mΩ |
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten |
≥500 MΩ |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Kontakt |
≥1000 V DC/AC |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Schirm |
≥1500 V DC/AC |
Strombelastbarkeit bei 50°C |
1.25 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at |
PoE+ |
10 GbE | wird unterstützt |
Cat.6A | ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2, Linklänge: größer 1 m |
tBL® - Termination Block AWG 26-27, transparent-weiß für Litzenkabel
Aufbau | Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung |
Goldauflage Termination Block | 30 µ" |
Farbe | Transparent-weiß |
Einsatzbereich | Litzenkabel von AWG 26 bis AWG 27, alternativ AWG 26 Solid Wire |
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker. |
tBL® - Termination Block AWG 22-24, transparent-gelb für Installationskabel
Aufbau | Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung |
Goldauflage Termination Block | 30 µ" |
Farbe | Transparent-gelb |
Einsatzbereich | Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) AWG 22 bis AWG 24 und flex. |
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker. |
tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC tool-less, AWG 22-24
Typ | RJ45 Buchse geschirmt |
Steckverbindernorm | IEC 60603-7-51 |
Einbaumaß | 19.3 x 14.6 mm |
Steckkraft | ≤ 30 N |
Steckzyklen (RJ45 Seite) | ≥ 750 |
Steckzyklen (Rückseite) | ≤ 5 |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Isolierteile | PC aqua |
Goldauflage im Kontaktbereich | 50 µ" |
Goldauflage Schneidklemmkontakte | min. 3-6 µm (120-240µin) Sn |
Kontaktierung |
AWG 22-24 (solid) |
Kabeldurchmesser | 5-9 mm |
EC Directive 2002/95/EC (RoHS) | RoHS-konform |
GHMT zertifiziert |
Anschlussklasse | IP20 |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten |
≥ 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Kontakt |
≥ 1000 V DC/AC |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Schirm |
≥ 1500 V DC/AC |
Strombelastbarkeit bei 50°C |
1.25 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at |
PoE+ |
Transfer Impedance bei 1 MHz |
≤ 100 mΩ |
Transfer Impedance bei 10 MHz |
≤ 200 mΩ |
Transfer Impedance bei 80 MHz |
≤ 1600 mΩ |
10 GbE | wird unterstützt |
Cat.6A | ISO/IEC 11801 AM1 und Am02, Linklänge: größer 5 m |
tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC ohne Termination Block
Typ | RJ45 Buchse geschirmt |
Steckverbindernorm | IEC 60603-7-5-1 |
Einbaumaß | 19.3 x 14.7 mm |
Steckkraft | ≤ 30 N |
Steckzyklen (RJ45 Seite) | ≥ 750 |
Steckzyklen (Rückseite) | ≥ 100 |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Isolierteile | PC aqua opak |
Goldauflage im Kontaktbereich | 50 µ" |
Goldauflage Schneidklemmkontakte | 30 µ" |
Kabeldurchmesser | 5-10 mm |
Anschlussklasse | IP20 |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten |
≥ 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Kontakt |
≥ 1000 V DC/AC |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Schirm |
-- |
Strombelastbarkeit bei 50°C |
1.25 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at |
PoE+ |
10 GbE | wird unterstützt |
Cat.6A | ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2, Linklänge: größer 1 m |
Einspeisespannung | 12 V DC |
Lichterkennung | ≥ 200 m |
Lichtaustritte | ≤ 20 |
Typ | RJ45 Buchse geschirmt, gewinkelt |
Steckverbindernorm | IEC 60603-7-5-1 |
Einbaumaß | 19.3 x 14.7 mm |
Steckkraft | ≤ 30 N |
Steckzyklen (RJ45 Seite) | ≥ 750 |
Steckzyklen (Rückseite) | ≥ 100 |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Isolierteile | PC aqua opak |
Goldauflage im Kontaktbereich | 50 µ" |
Goldauflage Schneidklemmkontakte | 30 µ" |
Kabeldurchmesser | 5-9.5 mm |
Kabelabgang |
75° |
Anschlussklasse | IP20 |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Kontaktwiderstand | ≤ 20 mΩ |
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten |
≥ 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Kontakt |
1000 V DC/AC peak |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Schirm |
1500 V DC/AC peak |
Strombelastbarkeit bei 50°C |
1.25 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at |
PoE+ |
10 GbE | wird unterstützt |
Klasse EA | ISO/IEC 11801 AM1 und AMD2, Linklänge: größer 5 m |
Cat.6A | ISO/IEC 11801 AMD2 |
TBL-UP50-2RJ45KS-RW | tBL® - Unterputzdose (designfähig) 45° für 2x Keystonemodule inkl. Zenrtralplatte 50x50mm, RAL9010 |
TBL-UPD2RJ45KS | tBL® - Unterputzdose (designfähig) 45° für 2x Keystonemodule |
Normen | IEEE 802.3; 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 1GBase-T; 10GBase-T; IEEE 802.5; 16 MB; ISDN; FDDI; ATM, Telefon |
Steckkraft | ≤30 N |
Steckzyklen | ≥750 |
Werkstoff Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
Werkstoff Isolierteile | PC aqua |
Goldauflage im Kontaktbereich | 30 µ" |
Kontaktierung | AWG 27-22 |
Kabeldurchmesser | 5-10 mm |
Montage |
Schraubverbindung |
Elektrische Werte |
Cat.6A, der verlängerte Link Klasse EA |
Länge |
Linklänge bis 90 m |
Anschlussklasse | IP20 |
Temperaturbereich | -40°C bis +70°C |
Kontaktwiderstand | ≤20 mΩ |
Isolationswiderstand zwischen den Kontakten |
≥500 MΩ |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Kontakt |
≥1000 V DC/AC |
Spannungsfestigkeit Kontakt - Schirm |
≥1500 V DC/AC |
Strombelastbarkeit bei 50°C |
1.25 A |
PoE+ gemäß IEEE 802.3at |
PoE+ |
10 GbE | wird unterstützt |
Cat.6A | ISO/IEC 11801 |
tBL® - Hutschienen-Modulgehäuse für 1x RJ45 Keystone Modul
Material |
Kunststoff |
Farbe |
Grau, RAL 7035 |
Montage | an Hutschiene durch einfaches einklicken |
QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |
tBL® - Unterputzdose (designfähig) 45° für 2x Keystonemodule inkl. Zenrtralplatte 50x50mm, RAL9010
Material Zentralplatte | Zinkguss |
Farbe | Weiß, ähnlich RAL 9010 |
Zentralplatte | 50 x 50 mm |
Einsatzbereich | Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Aufputzmontage |
tBL® - Keystone Kompatibilität | tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC tool-less, AWG 22-24 (P/N TBL-RJ45KS-TL) |
tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC gewinkelt, AWG 22-27 (P/N TBL-RJ45KSW, TBL-RJ45KSW/KT22, TBL-RJ45KSW/KT26) |
tBL® - Unterputzdose 45° für 3x Keystonemodule inkl. Rahmen 80x80mm, RAL9010
Material | Zentralplatte: Zinkguss, Rahmen: Polymer |
Farbe | Weiß, ähnlich RAL 9010 |
Bestückung | Zentralplatte 50 x 50 mm, Rahmen 80 x 80 mm |
Einsatzbereich | Einbau in Kabelkanal, Unterputz- oder Aufputzmontage |
tBL® - Keystone Kompatibilität | tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC tool-less, AWG 22-24 (P/N TBL-RJ45KS-TL) |
tBL® - RJ45 Keystonemodul Cat.6A ISO/IEC für Termination Blöcke (P/N TBL-RJ45KS / TBL-RJ45KS/KT22 / TBL-RJ45KS/KT26) |
tBL® - Einzugshilfe für Kabel Termination Blöcke
Material | Kunstoff |
tBL® - Montagezange zum crimpen der Termination Blöcke AWG 22-27
Einsatzbereich |
Crimpen der tBL® Kabel Termination Blöcke AWG 22 - AWG 27 |
Jokari Abisolierwerkzeug 30500, No. 1-Cat 4,5 - 10 mm Cat Kabel
Anwendung | Abmanteln von Rundkabel und Entfernung von Abschirmfolien |
Anwendungsbereich | Ø 4.5 - 10 mm |
Kabeltypen | PVC-isolierte Datenkabel mit dünner Außenisolierung, z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel |
Gehäuse | Polyamid (PA) |
Klingen | Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet |
Länge | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe | 18 mm |
Markierungsfläche | 31 x 5 mm |
Gewicht | 22 g |
Zangenschlüssel 180 mm, Schlüsselweite 35 mm
Kopf | Chrom Vanadium Stahl |
Vernickelt | |
Griffe | mit Kunststoff überzogen |
Arbeitsbereich | bis 35 mm |
Länge | 180 mm |
Gewicht | 260 g |
Seitenschneider, 125mm
Kopf | brüniert |
Griffe | mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen |
Länge | 125 mm |
Gewicht | 45 g |
Schneidwert Draht (hart) | 0,6 mm |
Schneidwert Draht (mittel) | 1,2 mm |
Schneidwert Draht (weich) | 1,6 mm |
UNINET 7702 4P flex S/FTP, 4x2xAWG 26, Pimf, LSOH, Farbe: Grau
Kategorie | 5e | 6 | 6A | 7 | |||||
Frequenz | 1 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 600 MHz | 800 MHz | 862 MHz |
Dämpfung | 0.26 dB/10m | 0.5 dB/10m | 0.79 dB/10m | 2.67 dB/10m | 4.3 dB/10m | 6.2 dB/10m | 6.71 dB/10m | 7.9 dB/10m | 8.3 dB/10m |
NEXT | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 95 dB | 92 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
PS NEXT | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 92 dB | 89 dB | 87 dB | 87 dB | 87 dB |
ACR-N | 100 dB/10m | 99 dB/10m | 99 dB/10m | 97 dB/10m | 91 dB/10m | 86 dB/10m | 83 dB/10m | 82 dB/10m | 82 dB/10m |
PS-ACR-N | 97 dB/10m | 96 dB/10m | 96 dB/10m | 94 dB/10m | 88 dB/10m | 83 dB/10m | 80 dB/10m | 79 dB/10m | 79 dB/10m |
ACR-F | 100 dB/10m | 99 dB/10m | 99 dB/10m | 97 dB/10m | 95 dB/10m | 91 dB/10m | 88 dB/10m | 87 dB/10m | 87 dB/10m |
PS-ACR-F | 97 dB/10m | 96 dB/10m | 96 dB/10m | 94 dB/10m | 92 dB/10m | 88 dB/10m | 85 dB/10m | 84 dB/10m | 84 dB/10m |
Rückflussdämpfung | 26 dB | 32 dB | 35 dB | 30 dB | 27 dB | 24 dB | 23 dB | 21 dB | 21 dB |
Schleifenwiderstand bei 20°C | 270 Ω/km |
Betriebskapazität | 43 pF/m |
Impedanzmittelwert bei 100 MHz | 100 Ω ± 5 Ω |
Kopplungswiderstand | 10 mΩ/m |
Kopplungsdämpfung | > 70 dB |
Erdunsymmetriedämpfung LCL bei 1-600 MHz | > 40 dB |
Skew (Laufzeitdifferenz) | 4 ns/100 m |
NVP | 78 % |
Biegeradius | ≥ 20 mm |
Wiederholte Biegung | ≥ 1000 Zyklen |
Zugfestigkeit max. | 56 N |
Querdruckfestigkeit max. | 600 N / 10 cm |
Temperaturbereich während Installation | 0°C bis +50°C |
Temperaturbereich im Betrieb | -20°C bis +60°C |
Aderfarbcode nach IEC 60189 und IEC 60708 | weiss /blau |
rot/orange | |
schwarz/grün | |
gelb/braun | |
Halogenfreiheit, Korrosivität von Brandgasen | IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, (VDE 0482-267-2-1/-2-2) - gilt für FRNC/LS0H |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2) |
Rauchgasdichte | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, (VDE 0482-1034-1/-2) - gilt für FRNC/LS0H |
Brandverhalten (Euroklassen) | EN 13501-6: Dca-s2,d1,a1 |
EMV | geschirmt |
Cat./Klasse | Cat.7 / Klasse F - Werte gemäß IEC 61156-6 und EN 50288-4-2 garantiert |
Dimension | 4 x 2 x 0.132 (AWG26) |
Mantel | FRNC/LS0H |
Ø über Mantel | 5.8 mm |
Gewicht | 39.5 kg/km |
Cu-Zahl | 18.1 kg/km |
Brandlast | 0.11 kWh/m |
0.38 MJ/m |
Draka - UC FUTURE COMPACT AWG26/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR
Typ | UC FUTURE COMPACT AWG26/1 Cat.7 S/FTP 24P |
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.4 mm (AWG26) |
Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1.0 mm (± 0.05) |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Folienschirm |
Verseilung zur Seele | 6 (5+1) Bündel aus 4 geschirmten Paaren mit den Farben blau, orange, grün, braun |
Um jedes Bündel ist ein farbiges Trenn-Bändchen gewickelt | |
Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt, ca. 85% |
Schutzmantel | LSHF |
Gesamtmantel | LSHF-FR |
Erfüllt mindestens die Anforderungen der Klasse EA mit einem Leiterdurchmesser in AWG26 bei einer max. Übertragungslänge von 60m anstatt 90m im Permanent Link.
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Geltende Normen
IEC 61156-6 work area cable
ISO/IEC 11801 2nd Edition
EN 50173-5
EN 50288-4-2
Flammwidrigkeit
PVC IEC 60332-1
LSHF-FR IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 50399 Class Dca
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 55 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 110 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | ruhend | -20°C bis zu +60°C |
bewegt | 10°C bis zu +40°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 280 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiderstand | (500 V) | ≥ 2000 MΩ*km |
Kapazität | 800 Hz | Nom. 44 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | ≤ 1600 pF/km | |
Mittlerer Wellenwiderstand | (1-100 MHz) | (100 ± 5) Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 76% | |
Signallaufzeit | ≤ 425 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 9 ns/100m | |
Prüfspannung | Ader/Ader | 1000 VDC 1 min |
Ader/Schirm | 1000 VDC 1 min | |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 5 mΩ /m |
bei 10 MHz | 5 mΩ /m | |
bei 30 MHz | 10 mΩ /m | |
bei 100 MHz | 20 mΩ /m | |
Kopplungsdämpfung | 85 dB |
F MHZ | Dämpfung dB/10m | NEXT dB | PS-NEXT dB | ELFEXT dB/100m | PS-ELFEXT dB/100m |
Rückfluss- |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.3 | 90 | 87 | 80 | 77 | 23 |
4.0 | 0.6 | 90 | 87 | 80 | 77 | 24 |
10.0 | 1.0 | 90 | 87 | 80 | 77 | 25 |
16.0 | 1.3 | 90 | 87 | 76 | 73 | 25 |
20.0 | 1.4 | 90 | 87 | 74 | 71 | 25 |
31.2 | 1.8 | 90 | 87 | 70 | 67 | 25 |
62.5 | 2.6 | 90 | 87 | 64 | 61 | 23 |
100.0 | 3.2 | 87 | 84 | 60 | 57 | 21 |
125.0 | 3.6 | 85 | 82 | 58 | 55 | 20 |
155.5 | 4.0 | 84 | 81 | 56 | 53 | 19 |
175.0 | 4.3 | 83 | 80 | 55 | 52 | 19 |
200.0 | 4.6 | 82 | 79 | 54 | 51 | 18 |
250.0 | 5.1 | 81 | 78 | 52 | 49 | 18 |
300.0 | 5.6 | 80 | 77 | 50 | 47 | 17 |
450.0 | 6.9 | 77 | 74 | 47 | 44 | 17 |
600.0 | 7.9 | 75 | 72 | 44 | 41 | 17 |
Bezeichnung | J-02YS(ST)CH |
Außendurchmesser | 13.9 mm |
Brandlast |
2.171 MJ/km |
Brandlast |
0.603 kWh/m |
Brandverhalten |
Dca-s2, d2, a1 |
Gewicht |
230 kg/km |
Kupfergehalt |
115 kg/km |
Zugkraft |
500 N |
Draka - UC FUTURE COMPACT AWG26/1 Cat.7 S/FTP 3x4P LSHF
Erfüllt mindestens die Anforderungen der Klasse EA mit einem Leiterdurchmesser in AWG26 bei einer max. Übertragungslänge von 70 Metern.
Einsatzgebiete
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 10GBase-T, ISDN; xDSL
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM155Mbit/s
Geltende Normen
IEC 61156-6 work area cable
ISO/IEC 11801 2nd Edition
EN 50173-5
EN 50288-4-2
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034; EN 50399 Class Dca
Leiter | CU-Festader, Ø 0.4 mm (AWG26) |
Isolierung | Foam-Skin PP, Ø 1.0 mm (+/-0.05) |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Schutzmantel | LSHF orange RAL 2003 |
Verseilung | Kabel besteht aus 3 Einzelelementen mit jeweils 4 Paaren (blau, orange, grün und braun) |
Biegeradien | Bewegt | 8x Außendurchmesser |
Ruhend | 4x Außendurchmesser | |
Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis zu +60°C |
Bewegt | 10°C bis zu +40°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 176 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Prüfspannung | Ader/Ader | 1000 VDC 1 min |
Ader/Schirm | 1000 VDC 1 min | |
Kapazität | 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | ≤ 1500 pF/km | |
Wellenwiderstand | 100 MHz | 100 ± 5 |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% | |
Signallaufzeit |
Nominal |
< 450 ns/100m |
Laufzeitunterschied |
Nominal |
< 15 ns/100m |
Isolationsprüfung | 500 V | ≥ 2000 MΩkm |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | ≤ 50 mΩ /m |
bei 10 MHz | ≤ 100 mΩ /m | |
bei 30 MHz | ≤ 200 mΩ /m | |
bei 100 MHz | ≤ 1000 mΩ /m | |
Kopplungsdämpfung | ≥ 55 dB |
F MHZ | Dämpfung dB/10m | NEXT dB | PS-NEXT dB | ELFEXT dB/100m | PS-ELFEXT dB/100m |
Rückfluss- |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0.3 | 90 | 87 | 80 | 77 | 23 |
4.0 | 0.6 | 90 | 87 | 80 | 77 | 24 |
10.0 | 1.0 | 90 | 87 | 80 | 77 | 25 |
16.0 | 1.3 | 90 | 87 | 76 | 73 | 25 |
20.0 | 1.4 | 90 | 87 | 74 | 71 | 25 |
31.2 | 1.8 | 90 | 87 | 70 | 67 | 25 |
62.5 | 2.6 | 90 | 87 | 64 | 61 | 23 |
100.0 | 3.2 | 87 | 84 | 60 | 57 | 21 |
125.0 | 3.6 | 85 | 82 | 58 | 55 | 20 |
155.5 | 4.0 | 84 | 81 | 56 | 53 | 19 |
175.0 | 4.3 | 83 | 80 | 55 | 52 | 19 |
200.0 | 4.6 | 82 | 79 | 54 | 51 | 18 |
250.0 | 5.1 | 81 | 78 | 52 | 49 | 18 |
300.0 | 5.6 | 80 | 77 | 50 | 47 | 17 |
450.0 | 6.9 | 77 | 74 | 47 | 44 | 17 |
600.0 | 7.9 | 75 | 72 | 44 | 41 | 17 |
Typ | 3x4x2x0.4 PiMF |
Außendurchmesser | 12.5 mm |
Brandlast | 1636 MJ/km |
Brandlast | 0.453 kWh/m |
Gewicht | 145 kg/km |
Kupfergehalt | xx kg/km |
Zugkraft | 300 N |
tBL® - S/FTP 4P AWG23/1 Cat.7A LSHF-FR
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.58 mm (AWG 23/1) |
Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1.4 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Verseilung zur Seele | 4 Paare (PiMF) zur Seele |
Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt (ca. 65%) |
Schutzmantel | LSHF-FR, Gelb RAL 1028 |
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 30 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 60 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | ruhend |
-20°C bis +60°C |
bewegt | 0°C bis +50°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 135 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 5000 MΩ*km |
Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
Mitltlerer Wellenwiderstand | bei 100 MHz | (100 ± 5) Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 76% | |
Signallaufzeit | 439 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | 12 ns/100m | |
Prüfspannung | (DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 1000 V |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | ≤ 5 mΩ/m |
bei 10 MHz | ≤ 5 mΩ/m | |
bei 30 MHz | ≤ 10 mΩ/m | |
Kopplungsdämpfung | ≥ 85 dB |
F MHZ | Dämpfung dB/100m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ACRF dB/100m | PS- ACRF dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 103 | 22 |
4 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 93 | 91 | 25 |
10 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 85 | 83 | 27 |
16 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 81 | 79 | 27 |
20 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 79 | 77 | 26 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 75 | 73 | 24 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 69 | 67 | 22 |
100 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 65 | 63 | 21 |
125 | 18.6 | 95 | 92 | 76 | 73 | 63 | 61 | 21 |
155 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 69 | 61 | 59 | 20 |
175 | 22.1 | 92 | 89 | 70 | 67 | 60 | 58 | 20 |
200 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 59 | 57 | 20 |
250 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 57 | 55 | 19 |
300 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 55 | 53 | 19 |
450 | 37.4 | 87 | 84 | 50 | 47 | 52 | 50 | 19 |
600 | 44.8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 49 | 47 | 19 |
750 | 50.5 | 83 | 80 | 32 | 29 | 59 | 56 | 19 |
900 | 55.9 | 82 | 79 | 26 | 23 | 58 | 55 | 19 |
1000 | 58.5 | 82 | 79 | 24 | 21 | 57 | 54 | 19 |
1200 | 63.4 | 81 | 78 | 19 | 16 | 52 | 49 | 17 |
Außendurchmesser | 7.8 mm |
Brandlast | 589 MJ/km |
Gewicht | 68 kg/km |
Cu-Zahl | 39 |
Zugkraft | 340 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tBL® - tde Basic Link (TP) |
Kategorie | TP Zubehör |
Medienobjekte | |
Kabeltyp | CU Patchkabel, CU Verlegekabel, UNINET 7702 flex Cat.7 |
Kabelfarbe | Gelb, Grau, Orange, Schwarz |
Performance | Cat.6A, Cat.7, Cat.7A |
Typ | RJ45 Keystone, RJ45 geschirmt, Termination Block |
Material | Stahlblech |