Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
tBL® - TP Trunkkabel beids. 6x Termination Block Cat.6A UC Future 24x2xAWG23 LSHF
Artikelnummer
T-TKT/TKT-N23Cxxxx
tBL® - TP Trunkkabel beids. 6x Termination Block Cat.6A UC Future 24x2xAWG23 LSHF
xxxx | Länge in cm |
tBL® - Termination Block AWG 22-24, transparent-gelb für Installationskabel
Aufbau | Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung |
Goldauflage Termination Block | 30 µ" |
Farbe | Transparent-gelb |
Einsatzbereich | Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) AWG 22 bis AWG 24 und flex. |
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker. |
Draka - UC FUTURE COMPACT AWG23/1 Cat.7 S/FTP 24P LSHF-FR
Erfüllt mindestens die Anforderungen der Klasse EA mit einem Leiterdurchmesser in AWG23 bei einer max. Übertragungslänge von 80m anstatt 90m im Permanent Link.
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Geltende Normen
IEC 61156-6 work area cable
ISO/IEC 11801 2nd ed.
EN 50173-5, EN 50288-4-2
IEEE 802.3af
Flammwidrigkeit
LSHF-FR (LSOH-FR): IEC 60332-1, IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034; EN 50399 Class Dca
Typ | UC FUTURE COMPACT AWG23/1 Cat.7 S/FTP 24P |
Leiter | CU-Festader, Ø 0.56 mm (AWG23/1) |
Isolierung | Foam-Skin PP, Ø 1.4 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Verseilung zur Seele | 6 (5+1) Bündel aus 4 geschirmten Paaren mit den Farben bl, or, gn, br |
Um jedes Bündel ist ein farbiges Trenn-Bändchen gewickelt | |
Gesamtabschirmung | Cu-Geflecht verzinnt, ≥ 65% |
Schutzmantel | LSHF, orange RAL 2003 |
Gesamtmantel | LSHF-FR, orange RAL 2003 |
Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 100 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 200 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis zu +60°C |
Bewegt | 0°C bis zu +50°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 190 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Prüfspannung | Ader/Ader | 1000 VDC 1 min |
Ader/Schirm | 1000 VDC 1 min | |
Kapazität | 800 Hz | Nom. 44 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | ≤ 1600 pF/km | |
Mittlerer Wellenwiderstand | 100 MHz | 100 Ω ± 5 Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 76% | |
Signallaufzeit | ≤ 425 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 9 ns/100m | |
Isolationswiderstand | 500 V | ≥ 5000 MΩkm |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 5 mΩ /m |
bei 10 MHz | 5 mΩ /m | |
bei 30 MHz | 10 mΩ /m | |
bei 100 MHz | 20 mΩ /m | |
Kopplungsdämpfung | ≥ 85 dB |
F in MHZ |
Dämpfung |
NEXT |
PS- |
ACR | PS-ACR dB/100m |
ELFEXT | PS- ELFEXT dB/100m |
Rückfluss- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | - |
4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
400.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
500.0 | 43.0 | 86 | 83 | 43 | 40 | 61 | 58 | 22 |
600.0 | 44.8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 60 | 57 | 22 |
750.0 | 52.0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
900.0 | 59.4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
1000.0 | 63.1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |
Bezeichnung | J-02YS(ST)CH |
Außendurchmesser | 18 mm |
Brandlast |
3120 MJ/km |
Brandlast |
0.87 kWh/m |
Brandverhalten |
Dca-s2, d2, a1 |
Gewicht |
330 kg/km |
Kupfergehalt |
165 kg/km |
Zugkraft |
840 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tBL® - tde Basic Link (TP) |
Kategorie | TP Trunkkabel |
Medienobjekte | |
Steckertyp (Seite 1) | Termination Block |
Steckertyp (Seite 2) | Termination Block |
Kabeltyp | CU Verlegekabel |
Kabelfarbe | Orange |
Performance | Cat.6A, Cat.7 |
Typ | Termination Block |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!