Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
tBL® - TP Verlegekabel beids. 2x Termination Block Cat.6A UC900 SS23 Duplex
Artikelnummer
T-TKT/TKT-N23Dxxxx
tBL® - TP Verlegekabel beids. 2x Termination Block Cat.6A UC900 SS23 Duplex
xxxx | Länge in cm |
tBL® - Termination Block AWG 22-24, transparent-gelb für Installationskabel
Aufbau | Kunststoff mit Schneid-Klemm-Verbindung |
Goldauflage Termination Block | 30 µ" |
Farbe | Transparent-gelb |
Einsatzbereich | Installationskabel mit Volldraht (Solid Wire) AWG 22 bis AWG 24 und flex. |
Eine Installationshilfe mit Farbcodes zur Belegung nach EIA/TIA 568 A und B befindet sich als Fähnchen am Stecker. |
Draka - UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF-(FR)
Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0.56 mm (AWG 23/1) |
Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1.38 mm |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
Verseilung zur Seele | 4 Paare (PiMF) zur Seele |
Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt |
Schutzmantel | LSHF, orange RAL 2003 |
Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung | ≥ 30 mm |
mit Zugbelastung | ≥ 60 mm | |
Betriebstemperaturenbereich | Ruhend | -20°C bis +60°C |
Bewegt | 0°C bis +50°C |
Schleifenwiderstand | ≤ 154 Ω/km | |
Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 5000 MΩ*km |
Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
Wellenwiderstand | (1-100) MHz | (100 ± 5) Ω |
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% | |
Signallaufzeit | ≤ 425 ns/100m | |
Laufzeitunterschied | ≤ 9ns/100m | |
Prüfspannung | (DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 1000 V |
Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 5 mΩ/m |
bei10 MHz | 5 mΩ/m | |
bei 30 MHz |
10 mΩ/m | |
Kopplungsdämpfung | 85 dB | |
Trennklasse gem. EN 50174-2 | "d" |
F MHZ | Dämpfung dB/10m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ELFEXT dB/100m | PS- ELFEXT dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.8 | 104 | 101 | 102 | 99 | 105 | 105 | - |
4.0 | 3.4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
10.0 | 5.4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
16.0 | 6.8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
20.0 | 7.7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
31.2 | 9.6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
62.5 | 13.7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
100.0 | 17.4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
125.0 | 19.5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
155.5 | 21.9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
175.0 | 23.3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
200.0 | 25.0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
250.0 | 28.1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
300.0 | 30.9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
450.0 | 38.3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
600.0 | 44.8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 61 | 58 | 22 |
750.0 | 52.0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
900.0 | 59.4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
1000.0 | 63.1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |
Außendurchmesser | 7.5/15.0 mm |
Brandlast | 1170 MJ/km |
0.326 kWh/m | |
Gewicht | 150 kg/km |
Cu-Zahl | 76 |
Zugkraft | 300 N |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tBL® - tde Basic Link (TP) |
Kategorie | TP Trunkkabel |
Medienobjekte | |
Steckertyp (Seite 1) | Termination Block |
Steckertyp (Seite 2) | Termination Block |
Performance | Cat.6A |
Typ | Termination Block |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!