Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tde
tde - LWL Kabelpigtail LC 50/125µ OM4 Simplex LSOH Länge: xxxxx
Artikelnummer
P-LC/-50S4-xxxxx
tde - LWL Kabelpigtail LC 50/125µ OM4 Simplex LSOH Länge: xxxxx
LWL LC Simplexsteckverbinder tde Klasse B für 50/125µ OM4 Faser
Stecker Typ | LC Unibody Simplex |
Gehäuse | Kunststoff, Magenta |
Ferrule | Keramik, Axial Gefedert |
Ferrul-Bohrung | 126 µ |
Steckzyklen | 1.000 |
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C |
Zugentlastung bis | 100 N |
Hersteller | tde |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
50/125µ OM4 | LC | 850 nm | ≤ 0.07 dB | 0.15 dB | 35 dB |
LWL Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-3 |
IEC 60754 | |
IEC 61034-1 | |
IEC 61034-2 |
Festader | 1x 900µ gebufferte Faser (frei beweglich) |
Fasertyp | MM-OM4, 50/125µ, Corning ClearCurve® |
Zugentlastung | Aramid Garn (frei beweglich) |
Außenmantel | LSZH (Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, Flammwidrig) |
Mantelfarbe | Magenta, RAL 4003 |
Standardaufdruck | "t d e – IVH01G50-OM4-2.4" und fortlaufende Meter-Markierung + Chargennummer |
Außendurchmesser Kabel |
2.4 ± 0.1 mm
|
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Corning LWL ClearCurve® 50/125µ OM4 Multimode Faser
Typ | Corning ClearCurve® 50/125µ OM4 Multimode Faser |
Optimierte Datenrate über Entfernung | 40/100 Gb/s über 170 m* 10 Gb/s über 550 m 1 Gb/s über 1100 m |
Normen | ISO/IEC 11801: Typ OM4 Faser IEC 60793-2-10: Typ A1a.3 Faser TIA/EIA: 492AAAD ITU: ITU G651.1 |
* | Standard Entfernungen von 150m für OM4 und 100m für OM3 sind in der 40G/100G IEEE 802.3ba spezifiziert; Corning Fasern werden nach strengen Dispersion Spezifikationen hergestellt und eignen sich somit für größere Entfernungen (unter der Annahme: Kabeldämpfung ≤ 3.0 dB/km und Stecker 1.0 dB für OM3. Diese Werte sind als Standard für OM4 erforderlich). |
Bandbreite | Hohe Leistung EMB* (MHz.km): 4700 nur bei 850 nm Übliche Performance EMB** (MHz.km): 3500 bei 850 nm / 500 bei 1300 nm |
Dämpfung | Bei 850 nm max. ≤ 2.3 dB/km Bei 1300 nm max. ≤ 0.6 dB/km |
Makrobiege Verlust |
Mandrell Radius (mm): 37.5 / 15 / 7.5 Anzahl der Umdrehungen: 100 / 2 / 2 Induzierte Dämpfung (dB) bei 850 nm: ≤ 0.05 / ≤ 0.1 / ≤ 0.2 Induzierte Dämpfung (dB) bei 1300 nm: ≤ 0.15 / ≤ 0.3 / ≤ 0.5 |
Numerische Apertur | 0.200 ± 0.015 |
* | Gesichert durch miniEMBc, TIA/EIA 455-220A und IEC 60793-1-49, für hochleistungs Laser basierte Systeme (bis zu 10Gb/s). |
** | OFL BW, durch TIA/EIA 455-204 und IEC 60793-1-41, für übliche und LED basierte Systeme (normalerweise bis zu 100 Mb/s). |
Kerndurchmesser | 50.0 ± 2.5 µm |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 1.0 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 1.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 1.0% |
Kern Unrundheit | ≤ 5.0% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 850 nm & 1300 nm (dB/km) |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.10 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C und 4% bis 98% RH | ≤ 0.10 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.20 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.20 |
Hohe Luftfeuchtigkeit | 85°C bei 85% RH | ≤ 0.20 |
Betriebstemperaturbereich: -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GN/m²). |
Länge | Faserlängen bis zu 17.6 km/Spule verfügbar. |
Brechungsindex Differenz | 1% |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 850 nm: 1.480 1300 nm: 1.479 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (2.7N) Nass: 14 Tage in 23°C Wasser eingewichen: 0.6 lbs (2.7N) |
Chromatische Dispersion | Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1295 nm ≤ λ0 ≤ 1315 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.101 ps/(nm²*km) |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tde - LWL Konfektion |
Kategorie | LWL Kabelpigtails Premium |
Medienobjekte | |
Kabeltyp | LWL Patchkabel |
Fasertyp | 50/125 µm OM4 |
Faseranzahl | 1 |
Typ | LC |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!