Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
tSML - LWL Modul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP® Male/24x LC APC Duplex 9/125µ OS2
Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm. Alle Systemkomponenten (Module, Trunkkabel und Patchkabel) sind zur Erreichung der Performance speziell aufeinander abgestimmt. Das Modul ist beschriftet mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer. Die Module sind ROHS-konform.
Eingang | 4 x MPO/MTP® Male Kupplungen (grün) rückseitig |
Ausgang | 24 x LC APC Duplex Kupplungen (grün) frontseitig |
Tests |
Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar
|
QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |
tSML - 19"/0.5HE Modulgehäuse
Gehäuse | Edelstahl |
Frontplatte | Edelstahl |
Abmessungen | 19", 0.5 HE, Tiefe 11 cm |
LC Duplex Adapter Keramik ohne Flansch, grün (APC)
Typ | LC Duplex |
Anwendung | Singlemode OS2 APC |
Bauform | One-Piece ohne Flansch |
Einbauform | SC Simplex |
Farbe | Grün |
Material | Kunststoff |
Hülse | Keramik |
Klappe | -- |
Hersteller | tde |
MPO/MTP® Adapter ohne Flansch, Typ A, grün (APC)
Typ | MPO/MTP® |
Anwendung | Singlemode OS2 APC |
Bauform | ohne Flansch |
Einbauform | SC Simplex |
Orientierung | Typ A, Key up/down |
Farbe | Grün |
Material | Kunststoff |
Hülse | -- |
Klappe | -- |
Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
Hersteller | US Conec |
LWL Steckverbinder MPO/MTP® APC mit Pins tde Klasse B für 9/125µ OS2 Faser
Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP® Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.
Stecker | MPO/MTP® APC Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (Grün) |
Ferrule | 12 Faser SM Elite® Ferrule, PPS |
Tüllenfarbe | Schwarz |
Temperaturbereich | -40°C bis +75°C |
Hersteller | tde/US Conec |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ OS2 |
MPO/MTP® APC |
1550 nm |
≤ 0.10 dB |
0.20 dB | 75 dB |
LWL LC APC Simplexsteckverbinder tde Klasse B für 09/125µ Faser
Stecker Typ | LC APC Unibody Simplex |
Gehäuse | Kunststoff, Grün |
Ferrule | Keramik, Axial gefedert |
Ferrul-Bohrung | 125.5 µ |
Ferrul-Konzentrizität | ≤ 0.6 µ |
Steckzyklen | 500 |
Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C |
Zugentlastung bis | 100 N |
Hersteller | tde |
Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
---|---|---|---|---|---|
9/125µ | LC APC | 1550 nm | ≤ 0.10 dB | 0.18 dB | 75 dB |
Corning LWL SMF-28e+® 09/125µ OS2 G.652.D Singlemode Faser
Typ | Corning SMF-28e+® 09/125µ OS2 G.652.D Singlemode Faser |
Maximale Dämpfung | Bei 1310 nm max. 0.33 - 0.35 dB/km Bei 1383 ± 3 nm max. 0.31 - 0.35 dB/km Bei 1490 nm max. 0.21 - 0.24 dB/km Bei 1550 nm max. 0.19 - 0.20 dB/km Bei 1625 nm max. 0.20 - 0.23 dB/km |
Dämpfung gegen Wellenlänge | Bereich: 1285 - 1330 mm; Ref. λ: 1310 nm; Max. α Differenz: 0.03 dB/km Bereich: 1525 - 1575 mm; Ref. λ: 1550 nm; Max. α Differenz: 0.02 dB/km |
Makrobiege Verlust | Mandrell Durchmesser: 32mm; Anzahl der Umdrehungen: 1; Wellenlänge: 1550nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 50mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1310nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 50mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1550nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03 dB Mandrell Durchmesser: 60mm; Anzahl der Umdrehungen: 100; Wellenlänge: 1625nm; Induzierte Dämpfung: ≤ 0.03dB |
Unterbrechungspunkt | Wellenlänge: 1310 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB Wellenlänge: 1550 nm; Unterbrechungspunkt: ≤ 0.05 dB |
Kabel Cutoff Wellenlänge (λccf) | λccf ≤ 1260 nm |
Modenfelddurchmesser | Bei 1310 nm = 9.2 ± 0.4 µm Bei 1550 nm = 10.4 ± 0.5 µm |
Dispersion | Bei 1550 nm = ≤ 18.0 [ps/(nm*km)] Bei 1625 nm = ≤ 22.0 [ps/(nm*km)] |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0): 1310 nm ≤ λ0 ≤ 1324 nm Dispersions Null-Neigung (S0): ≤ 0.092 ps/(nm² *km) |
|
Polarisationsmodendispersion (PMD) | PMD Verbindungsbemessungswert = ≤ 0.06 ps/√km Maximal einzelne Faser = ≤ 0.1 ps/√km |
Normen | ITU-T Normempfehlung G.652 (Tabellen A, B, C, und D) IEC Spezifikationen 60793-2-50 Typ B1.3 TIA/EIA 492-CAAB Telcordia allgemeine Anforderungen GR-20-CORE ISO 11801 OS2 |
Faser Ring | ≥ 4.0 m Krümmungsradius |
Manteldurchmesser | 125.0 ± 0.7 µm |
Kern-Mantel Toleranz | ≤ 0.5 µm |
Mantel Unrundheit | ≤ 0.7% |
Beschichtungsdurchmesser | 242 ± 5 µm |
Mantel- Beschichtungstoleranz | < 12 µm |
Umwelt-Test | Prüfbedingung | Induzierte Dämpfung 1310 nm, 1550 nm & 1625 nm |
---|---|---|
Temperaturabhängigkeit | -60°C bis +85°C | ≤ 0.05 |
Umdrehungen bei Luftfeuchtigkeit | -10°C bis +85°C bis zu 98% RH | ≤ 0.05 |
Eintauchen in Wasser | 23°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Wärmealterung | 85°C ± 2°C | ≤ 0.05 |
Betriebstemperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Abnahmeprüfung | Die gesamte Faserlänge ist einer Zugspannung ausgesetzt ≥ 100 kpsi (0.7 GPa). |
Länge | Faserlängen bis zu 63.0 km/Spule verfügbar. |
Kerndurchmesser | 8.2 µm |
Numerische Apertur | 0.14 |
Dispersions Null-Wellenlänge (λ0) | 1317 nm |
Dispersions Null-Neigung (S0) | 0.088 ps/(nm²*km) |
Effektiver Gruppen-Brechungsindex | 1310 nm: 1.4676 1550 nm: 1.4682 |
Dauerfestigkeit Parameter (nd) | 20 |
Abmantelungskraft | Trocken: 0.6 lbs (3N) Nass: 14 Tage Raumtemperatur: 0.6 lbs (3N) |
Rayleigh Rückstreukoeffizient (für 1 ns Impulsbreite) | 1310 nm: -77 dB 1550 nm: -82 dB |
Lieferzeit | 5-10 Werktage |
---|---|
Hersteller | tde |
Systeme | tSML - tde Semi Modular Link |
Kategorie | tSML - LWL Module 19"/ 0.5HE |
Medienobjekte | |
Steckertyp (Seite 1) | LC APC Simplex, LC Duplex, MPO/MTP®, MPO/MTP® APC Male |
Fasertyp | 09/125 µm OS2 |
Typ | LC APC, MPO |
Adapterfarbe | Grün |
Frontplatte | Edelstahl |